LT EN DE RU
Padarykite pirmuojuPadarykite pirmuoju Svetainę į mėgstamiausiusSvetainę į mėgstamiausius RSSRSS Naujienos email.Naujienos el. paštu
VersloSavaite.lt
Verslo pasaulio aktualijos
PagrindinisNaujienosKonsultacijosStraipsniai
Paieška:
 
Pagrindinis
Naujienos
Konsultacijos
Straipsniai
Įmonių naujienos
Nuomonės
Valstybinės institucijos
LR įmonės
Nuorodos
Dokumentai

reklama

Tarpiniai balsavimo rezultatai (Biuro gražuolė 2013)

 

Tarpiniai balsavimo rezultatai (Pozicija, dalyvė, balsai internetu, „Facebook“ balsai, SMS balsai, balsų suma)

 Informacija atnaujinta spalio 2 d. 16 val.

 

   Dalyvė  Intern.  FB  SMS  Suma
1. 12. Ineta Dubenčiukaitė, UAB „Creditinfo Lietuva“ 1355 288 6 1649
2. 9. Inga Grabauskaitė, UAB „ELV projektai“ 1222 274 20 1516
5. 14. Gitana Stelmakienė, A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma 405 36 6 447
4. 13. Alina Kušakova, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 337 57 4 398
3. 8. Vėjūna Balčiūnaitė, „Baltic Aviation Academy“ 170 97   267
6. 7. Ilona Kairytė, UAB „TeleTrade Vilnius“ 144 41   185
7. 4. Eglė Krupenkovaitė, UAB „Gryčia“ 131 24   155
8. 11. Aistė Radvilavičiūtė, URM 105 1   106
10. 2. Inga Savičanskaitė, UAB „JMA Šiauliai“ 31 59   90
9. 10. Eglė Korolkovaitė, UAB „Jurvanda“ 26 11   37
11. 15. Jolanta Jackevičienė, UAB „Studio Moderna“ 21 5   26
12. 3. Lina Butkutė, Martyno Mažvydo progimnazija 15 2   17
14. 6. Justina Jakutavičienė, UAB „Laisvalaikio pramogos“ 6 2   8
13. 1. Inga Melisiakaitė, UAB „Šaltinėlio vandenys“ 5 3   8
15. 5. Indrė Gotautaitė, UAB „TeleTrade Vilnius“ 1 3 1 5

 Atgal apie konkursą

 



 

reklama

reklama

  • Pagrindinis
  • Naujienos
  • Konsultacijos
  • Straipsniai
  • Įmonių naujienos
  • Nuomonės
  • Nuorodos
  • Dokumentai
  • Teisinės konsultacijos
  • Viktorinos
  • Biuro gražuolė 2014
  • Apie mus
  • Kontaktai
  • Reklama portale
  • Sprendimas: promoservice
VS Group ® 2025 Visos teisės saugomos