<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Verslosavaite.lt Investicijos</title>
		<description>Investicijos</description>
		<link>http://www.verslosavaite.lt</link>
		<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 08:44:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.verslosavaite.lt/images/M_images/verslosavaite.lt_logo_jpg.jpg</url>
			<title>Verslosavaite.lt Investicijos</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt</link>
			<description>Investicijos</description>
		</image>
		<item>
			<title>Metų pradžioje lietuviai investavo beveik dukart daugiau – kas tai lėmė?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Metu-pradzioje-lietuviai-investavo-beveik-dukart-daugiau-kas-tai-leme.html</link>
			<description>Antrus metus Lietuvoje stebima įdomi tendencija &amp;ndash; sausį lietuvių investicijos gerokai i&amp;scaron;auga, palyginti su ankstesniais metų mėnesiais. Jos taip pat...</description>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:17:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Suaktyvėjo obligacijų rinka. Ką reikėtų žinoti?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Suaktyvejo-obligaciju-rinka.-Ka-reiketu-zinoti.html</link>
			<description>Augantis Lietuvos gyventojų susidomėjimas investavimu paskatino aktyvesnes diskusijas apie įvairias turto klases: akcijas, nekilnojamąjį turtą, tauriuosius metalus, kriptovaliutas. Tiesa, pastaruoju...</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:09:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JAV finansų rinkas kausto baimės dėl recesijos: kaip elgtis paprastam investuotojui?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/JAV-finansu-rinkas-kausto-baimes-del-recesijos-kaip-elgtis-paprastam-investuotojui.html</link>
			<description>Donaldo Trumpo pergalę JAV prezidento rinkimuose finansų rinkos sutiko su euforija, o akcijų kainas į dar didesnes auk&amp;scaron;tumas pasiuntė lūkesčiai...</description>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 10:40:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>D. Trumpo sugrįžimas: naujos galimybės verslui ir idėjos investuotojams</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/D.-Trumpo-sugrizimas-naujos-galimybes-verslui-ir-idejos-investuotojams.html</link>
			<description>JAV prezidento Donaldo Trumpo ir naujosios jo administracijos patvirtinimas žada ženklias augimo tendencijas JAV verslui. Reguliavimo politikos panaikinimas, vietinė energijos...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:24:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>M. Laukevičius: investuotojai į 2025 m. įžengė su dideliais lūkesčiais rinkoms</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/M.-Laukevicius-investuotojai-i-2025-m.-izenge-su-dideliais-lukesciais-rinkoms.html</link>
			<description>Pana&amp;scaron;u, kad investuotojai į 2025 m. įžengė tikėdami, jog rizikos ir blogi scenarijai dėl geopolitinių įtampų, prekybos karų ir rinkėjų...</description>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:31:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apklausa: bitkoino vertė augs</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Apklausa-bitkoino-verte-augs.html</link>
			<description>Dauguma kriptovaliutų turėtojų mano, kad 2025 m. bitkoino (BTC) kaina pasieks arba vir&amp;scaron;ys 200 000 JAV dolerių ribą. Tokiai nuomonei...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:10:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Įsigaliojus investicinei sąskaitai, gyventojų laukia pokyčiai</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Isigaliojus-investicinei-saskaitai-gyventoju-laukia-pokyciai.html</link>
			<description>Nuo &amp;scaron;ių metų pradžios įsigaliojusi investicinė sąskaita &amp;ndash; ilgai investavimo bendruomenės laukta iniciatyva. Tikimasi, kad &amp;scaron;i naujovė ne tik supaprastins...</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 13:43:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rizikos ir galimybės investuotojams 2025-aisiais</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/rizi.html</link>
			<description>Besibaigiantys metai rinkoms buvo puikūs &amp;ndash; mažėjo palūkanos, atsistatė obligacijų kainos, o akcijų kainos pagrindinėse pasaulio rinkose pasiekė naujas auk&amp;scaron;tumas....</description>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 11:44:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Swedbank“ naujovė – obligacijos su 8 proc. palūkanomis</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Swedbank-naujove-obligacijos-su-8-proc.-palukanomis.html</link>
			<description>Investuojantiems ir patrauklesnių taupymo alternatyvų už indėlius ie&amp;scaron;kantiems &amp;scaron;alies gyventojams &amp;bdquo;Swedbank&amp;ldquo; sudarys palankias galimybes įsigyti 2 metų trukmės obligacijų su...</description>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 13:19:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spalio kriptovaliutų rinkos apžvalga: bitkoinas priartėjo prie visų laikų kainos rekordo</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Spalio-kriptovaliutu-rinkos-apzvalga-bitkoinas-priartejo-prie-visu-laiku-kainos-rekordo.html</link>
			<description>Spalį kriptovaliutų rinka pasižymėjo didele dinamika: bitkoinas (BTC) demonstravo įspūdingą brangimą, kiek kukliau, tačiau augo ir kitų pagrindinių kriptovaliutų vertė....</description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 10:10:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JAV prezidento rinkimai jau rytoj. Kas laukia finansų rinkų? </title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/deqa.html</link>
			<description>Jau netrukus JAV gyventojai i&amp;scaron;sirinks prezidentą, kuris ateinančius ketverius metus vadovaus didžiausiai pasaulio ekonomikai. Pastarosiomis savaitėmis ypač daug diskutuojama apie...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:54:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stebėtinas aukso patrauklumas ir JAV prezidento rinkimų baigties laukiantys investuotojai</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Stebetinas-aukso-patrauklumas-ir-JAV-prezidento-rinkimu-baigties-laukiantys-investuotojai.html</link>
			<description>Aukso kaina investuotojus stebina naujais rekordais &amp;ndash; jo vertė per &amp;scaron;iuos metus yra i&amp;scaron;augusi maždaug trečdaliu. Investuotojai bando identifikuoti jo...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:39:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kriptovaliutų rinkos apžvalga: į rinkas grįžta optimizmas, tikimasi uptober‘io</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Kriptovaliutu-rinkos-apzvalga-i-rinkas-grizta-optimizmas-tikimasi-uptober‘io.html</link>
			<description>Nors rugpjūtį pagrindinių kriptovaliutų kainos smarkiai krito &amp;ndash; bitkoinas prarado 10 proc. savo vertės, o eteris &amp;ndash; dar daugiau, rugsėjį...</description>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 12:57:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Z kartą investuoti labiausiai vilioja įmonių akcijos ir NT</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Z-karta-investuoti-labiausiai-vilioja-imoniu-akcijos-ir-NT.html</link>
			<description>Jaunoji gyventojų karta Lietuvoje investuoja pakankamai aktyviai &amp;ndash; atliktas tyrimas rodo, kad daugiau negu pusė (57 proc.) jų turi investicijų....</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 09:55:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kokios naudos galite tikėtis, jei investuojate mažomis sumomis?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Kokios-naudos-galite-tiketis-jei-investuojate-mazomis-sumomis.html</link>
			<description>Nors i&amp;scaron; pirmo žvilgsnio investavimas mažomis sumomis gali pasirodyti kaip la&amp;scaron;as jūroje, tačiau net palyginti nedidelė kas mėnesį atidedama suma...</description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 10:24:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„TransferGo“ – 10 mln. dolerių investicija</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/TransferGo-10-mln.-doleriu-investicija.html</link>
			<description>Lietuvių įkurta pasaulinė finansinių technologijų įmonė &amp;bdquo;TransferGo&amp;ldquo; užsitikrino 10 mln. dolerių investiciją i&amp;scaron; Taivano įsteigto rizikos kapitalo fondo &amp;bdquo;Taiwania Capital&amp;rdquo;....</description>
			<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 11:14:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jaunoji karta neigia mitus: investuojančių moterų – tiek pat, kiek vyrų</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Jaunoji-karta-neigia-mitus-investuojanciu-moteru-tiek-pat-kiek-vyru.html</link>
			<description>Daugiau nei ketvirtadalis jaunų suaugusiųjų dalį savo pajamų skiria investavimui, atskleidžia &amp;bdquo;Swedbank&amp;ldquo; Finansų instituto užsakymu atlikta 18&amp;ndash;29 m. &amp;scaron;alies gyventojų...</description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:36:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gen Z keičia nusistovėjusias investavimo tendencijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Gen-Z-keicia-nusistovejusias-investavimo-tendencijas.html</link>
			<description>Pastaraisiais metais Baltijos &amp;scaron;alių namų ūkių investicijos didėja &amp;ndash; auga tiek investuojamos pinigų sumos, atsiranda įvairesnių priemonių, vis labiau...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 11:51:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kokios akcijos 2023-iaisiais buvo populiariausios tarp Baltijos šalių investuotojų?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Kokios-akcijos-2023-iaisiais-buvo-populiariausios-tarp-Baltijos-saliu-investuotoju.html</link>
			<description>Didžiųjų korporacijų pelnas praėjusiais metais pranoko atsargius investuotojų lūkesčius, o akcijų rinkos pasirodė taip pat geriau, nei prognozuota. Kaip susiklostė...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:00:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investicijos per „Estateguru“ viršijo 100 mln. eurų</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Investicijos-per-Estateguru-virsijo-100-mln.-euru.html</link>
			<description>2023 metais investicijos per Estijos kilmės tarptautinę sutelktinio finansavimo platformą &amp;bdquo;Estateguru&amp;ldquo; siekė 101,9 mln. eurų, i&amp;scaron; jų 92,7 mln. eurų...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 09:40:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investicijos Kaune – modernus futbolo treniruočių centras</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Investicijos-Kaune-modernus-futbolo-treniruociu-centras.html</link>
			<description>Kaune duris atvėrė modernus individualių futbolo treniruočių centras &amp;bdquo;IBRA Modern Training&amp;ldquo;. Čia naudojama garsiausių pasaulio futbolo klubų pripažinta, inovatyvi &amp;bdquo;Elite...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:10:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Svarstantiems apie savo verslą ir ieškantiems investuotojų – ryškiausios sėkmės istorijos</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Svarstantiems-apie-savo-versla-ir-ieskantiems-investuotoju-ryskiausios-sekmes-istorijos.html</link>
			<description>Atostogaujant vasarą galvoje vėl pradeda suktis verslo idėjos, tačiau prie&amp;scaron; ryžtantis jas įgyvendinti norėtųsi sužinoti daugiau apie finansavimo sprendimus? O...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:06:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ko bijo investuoti norintys, bet nesiryžtantys gyventojai?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Ko-bijo-investuoti-norintys-bet-nesiryztantys-gyventojai.html</link>
			<description>Investicijų turi kas antras Lietuvos gyventojas, o tarp neturinčių yra dar trečdalis tokių, kurie būtų linkę investuoti. Vis tik gyventojai...</description>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:20:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Eco Baltia&quot; išplatino 8 mln. eurų vertės obligacijų</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Eco-Baltia-isplatino-8-mln.-euru-vertes-obligaciju.html</link>
			<description>Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos &amp;scaron;alyse &amp;bdquo;INVL Baltic Sea Growth Fund&amp;ldquo; valdoma didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 12:12:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INVL grupė išpirks likusias „Mundus“ akcijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/INVL-grupe-ispirks-likusias-Mundus-akcijas.html</link>
			<description>Baltijos &amp;scaron;alyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL pasira&amp;scaron;ė susitarimą dėl likusių privačios skolos fondą valdančios turto valdymo...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 16:01:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FED imasi ryžtingų veiksmų, ar to pakaks</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/FED-imasi-ryztingu-veiksmu-ar-to-pakaks.html</link>
			<description>Istorinis momentas &amp;ndash; JAV Federalinė rezervų sistema (FED (index.php/FED-sprendimo-belaukiant-ko-bijo-finansu-rinkos.html)) trečiadienį naktį pakėlė savo bazinę palūkanų normą 50 bazinių punktų, iki...</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2022 17:21:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apžvalga investuotojams: į kuriuos IPO šiemet vertėtų atkreipti dėmesį</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Apzvalga-investuotojams-i-kuriuos-IPO-siemet-vertetu-atkreipti-demesi.html</link>
			<description>Praėjusiais metais IPO (pirminio vie&amp;scaron;ojo akcijų platinimo visuomenei) rinka i&amp;scaron;gyveno spartaus augimo laikotarpį, kuris pasižymėjo rekordinėmis pritraukto kapitalo ir kotiruojamų...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 11:32:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Naujamečiai investuotojų pasižadėjimai, kurių reikėtų laikytis 2022-iais</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Naujameciai-investuotoju-pasizadejimai-kuriu-reiketu-laikytis-2022-iais.html</link>
			<description>Besibaigiantys metai neapibrėžtumu dėl pandemijos ir kitų pasaulinių įvykių turbūt liks daugelio mūsų atmintyje. Tačiau investuotojai geriau negu bet kas...</description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sėkmingas aukcionas: pirmą kartą vidaus rinkoje papildyta euroobligacijų emisija</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Sekmingas-aukcionas-pirma-karta-vidaus-rinkoje-papildyta-euroobligaciju-emisija.html</link>
			<description>&amp;Scaron;iandien Lietuvos investuotojams pirmą kartą pasiūlyta vietos rinkoje aukciono būdu įsigyti užsienio kapitalo rinkose i&amp;scaron;platintą euroobligacijų emisiją. Didelę paklausą turėjęs...</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:26:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laisvų lėšų investicijoms galėtų skirti 8 iš 10 šalies gyventojų</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/invest.html</link>
			<description>&amp;Scaron;alies gyventojai investicijoms per metus vidutini&amp;scaron;kai galėtų skirti apie 1,3 tūkst. eurų siekiančią sumą, parodė &amp;bdquo;Swedbank&amp;ldquo; užsakymu atliktas gyventojų tyrimas....</description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 12:19:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gavo 50 mln. eurų investiciją – dalis atiteks Lietuvos įmonėms</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Gavo-50-mln.-euru-investicija-dalis-atiteks-Lietuvos-imonems.html</link>
			<description>Lietuvoje veikianti tarptautinė faktoringo bendrovė &amp;bdquo;Factris&amp;ldquo; gavo 50 mln. eurų finansavimą i&amp;scaron; Nyderlandų turto valdytojos &amp;bdquo;Nationale Nederlanden Investment Partners&amp;ldquo; (NNIP)....</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 11:59:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investuojantiems Vakarų šalių biržose – mažesni mokesčiai</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Investuojantiems-Vakaru-saliu-birzose-mazesni-mokesciai.html</link>
			<description>&amp;bdquo;Swedbank&amp;ldquo; sumažino prekybos vertybiniais popieriais pagrindinėse Vakarų &amp;scaron;alių rinkose įkainius.   </description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 10:07:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Citadele“ finansavo „Litcargus“ įsigijimo sandorį</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Citadele-finansavo-Litcargus-isigijimo-sandori.html</link>
			<description>Bendrovė &amp;bdquo;Gateway Airport Services&amp;ldquo;, kurios steigėjai yra Vidmantas Va&amp;scaron;kys su sūnumi Linu Va&amp;scaron;kiu ir partneriu Marcinu Waclawu Benbeneku,...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 11:04:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Į kartono verslą – 30 mln. eurų investicija</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/I-kartono-versla-30-mln.-euru-investicija.html</link>
			<description>Didžiausias privataus kapitalo investicijų fondas Baltijos &amp;scaron;alyse &amp;bdquo;INVL Baltic Sea Growth Fund&amp;ldquo; keliais etapais investuoja iki 30 mln....</description>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 13:02:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pramoninių dujų gamyklai – 20 mln. eur investicijos</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Pramoniniu-duju-gamyklai-20-mln.-eur-investicijos.html</link>
			<description>Pramoninių ir medicininių dujų bendrovė &amp;bdquo;AGA&amp;ldquo; investuoja 20 mln. eur į dujų gamyklą Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje. 2020...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 10:48:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Vilniaus duonai“ – 3,1 mln. eur vertės investicija</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Vilniaus-duonai-31-mln.-eur-vertes-investicija.html</link>
			<description>Kepykla &amp;bdquo;Vilniaus duona&amp;ldquo; gavo net 3,1 mln. eurų investiciją i&amp;scaron; bendrovės savininkės &amp;bdquo;Lantm&amp;auml;nnen Unibake&amp;ldquo;. Už &amp;scaron;iuos pinigus &amp;bdquo;Vilniaus...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 10:28:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Vienna Insurance Group“ suteiktas leidimas įsigyti „Seesam“ akcijas Baltijos šalyse</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Vienna-Insurance-Group-suteiktas-leidimas-isigyti-Seesam-akcijas-Baltijos-salyse.html</link>
			<description>Rinką prižiūrinčios institucijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje suteikė galutinį leidimą Austrijos grupei &amp;bdquo;Vienna Insurance Group&amp;ldquo; (VIG) įsigyti 100...</description>
			<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 11:32:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Žemaitijos piene“ – 7 mln. eurų vertės „klaida“</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Zemaitijos-piene-7-mln.-euru-vertes-klaida.html</link>
			<description>Viena didžiausių &amp;scaron;alies pieno perdirbimo bendrovių &amp;ldquo;Žemaitijos pienas&amp;ldquo; 2016 metais buvo klaidingai apskaičiusi 7 mln. eurų &amp;bdquo;papildomų priedų&amp;ldquo;...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:30:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SEB investuos į spartaus įmonių augimo programą</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/SEB-investuos-i-spartaus-imoniu-augimo-programa.html</link>
			<description>&amp;Scaron;į kovą Vilniuje atsidarysiančiame SEB Inovacijų centre bus pradedama įgyvendinti spartaus verslo augimo mokymų programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms....</description>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 11:59:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Orion Alternative Energy Fund“ išmokėjo investuotojams beveik 20 mln. eurų</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Orion-Alternative-Energy-Fund-ismokejo-investuotojams-beveik-20-mln.-euru.html</link>
			<description>UAB &amp;bdquo;Orion Asset Management&amp;ldquo; valdomas investicinis fondas &amp;bdquo;Orion Alternative Energy Fund&amp;ldquo; (OAEF) praėjusią savaitę i&amp;scaron;mokėjo investuotojams 19,588 mln. eurų....</description>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:08:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Susivienijo smulkieji „Žemaitijos pieno“ akcininkai</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Susivienijo-smulkieji-Zemaitijos-pieno-akcininkai.html</link>
			<description>Vienos didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių &amp;bdquo;Žemaitijos pienas&amp;ldquo; smulkieji akcininkai vienijasi &amp;ndash; 11,3 proc. įmonės valdantys investuotojai sutarė siekti &amp;bdquo;Žemaitijos...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:40:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rinktis brangias akcijas ar rizikingas obligacijas?</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Rinktis-brangias-akcijas-ar-rizikingas-obligacijas.html</link>
			<description>Finansų rinkos trečiąjį &amp;scaron;ių metų ketvirtį nudžiugino investuotojus gerais rezultatais. Augo akcijų ir obligacijų kainos. Tai leido pasiekti teigiamas grąžas...</description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 10:32:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Investuotojų pinigai nukreipti į auksą</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Investuotoju-pinigai-nukreipti-i-auksa.html</link>
			<description>Vasario mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 50 investuotojų i&amp;scaron; kurių 80% kovo mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo. Tuo tarpu...</description>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 17:08:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Naujus metus Lietuvos investuotojai pradeda agresyviai</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Naujus-metus-Lietuvos-investuotojai-pradeda-agresyviai.html</link>
			<description>Gruodžio mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 84 investuotojai i&amp;scaron; kurių 89% pirmą 2016 metų mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo....</description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:24:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Valstybė turėtų prisidėti prie alternatyvaus įmonių finansavimo</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Valstybe-turetu-prisideti-prie-alternatyvaus-imoniu-finansavimo.html</link>
			<description>Latvija skatina mažų ir vidutinių įmonių finansavimą kartu su privačiais kreditoriais ir investuotojais. Tuo tarpu Lietuva tokios iniciatyvos nesiima ir...</description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:18:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos investuotojai renkasi JAV akcijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Lietuvos-investuotojai-renkasi-JAV-akcijas.html</link>
			<description>Liepos mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 92 investuotojai i&amp;scaron; kurių 87% rugpjūčio mėnesį tikisi tolimesnio rizikingų turto klasių brangimo....</description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 17:08:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Frankfurte pradėta prekyba „Ferratum group“ kompanijos akcijomis</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Frankfurte-pradeta-prekyba-Ferratum-group-kompanijos-akcijomis.html</link>
			<description>Kompanija Ferratum Oyj (kartu su savo konsoliduota dukterine kompanija &amp;bdquo;Ferratum Group&amp;ldquo; arba &amp;bdquo;Ferratum&amp;ldquo;), tarptautinis mini paskolų teikėjas, turintis atstovybę Lietuvoje,...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 10:51:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AS „mogo“ obligacijos bus prieinamos visiems investuotojams</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/AS-mogo-obligacijos-bus-prieinamos-visiems-investuotojams.html</link>
			<description>Latvijos automobilių i&amp;scaron;perkamosios ir atgalinės nuomos paslaugų teikėjos AS &amp;bdquo;mogo&amp;ldquo; obligacijas &amp;bdquo;Nasdaq Riga&amp;ldquo; įtraukė į Baltijos skolos vertybinių popierių sąra&amp;scaron;ą...</description>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 16:04:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos investuotojai tikisi besivystančių rinkų akcijų brangimo</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Lietuvos-investuotojai-tikisi-besivystanciu-rinku-akciju-brangimo.html</link>
			<description>Liepos mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 101 investuotojas i&amp;scaron; kurių net 92% rugsėjo mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo. Didžiausią...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 15:14:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Platina su Europos šalių įmonių akcijų kainų indeksu susietas obligacijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Platina-su-Europos-saliu-imoniu-akciju-kainu-indeksu-susietas-obligacijas.html</link>
			<description>SEB bankas nuo &amp;scaron;ių metų rugsėjo 3 dienos platina tris naujas obligacijų emisijas litais ir eurais. Visų trijų emisijų &amp;bdquo;Europa...</description>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 11:01:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos investuotojai rugpjūtį lieka ištikimi JAV akcijoms</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Lietuvos-investuotojai-rugpjuti-lieka-istikimi-JAV-akcijoms.html</link>
			<description>Liepos mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 102 investuotojai i&amp;scaron; kurių net 88% rugpjūčio mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo....</description>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 15:19:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos investuotojai liepą tikisi tolimesnio JAV akcijų brangimo</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Lietuvos-investuotojai-liepa-tikisi-tolimesnio-JAV-akciju-brangimo.html</link>
			<description>Birželio mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 75 investuotojai i&amp;scaron; kurių net 94% liepos mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo....</description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 16:33:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Platina su 10 gerai žinomų pasaulio įmonių akcijų krepšeliu susietas obligacijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Platina-su-10-gerai-zinomu-pasaulio-imoniu-akciju-krepseliu-susietas-obligacijas.html</link>
			<description>SEB bankas nuo &amp;scaron;ių metų liepos 1 dienos platina tris naujas obligacijų emisijas litais ir eurais. Visų trijų emisijų &amp;bdquo;SEB...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 11:25:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos investuotojai birželį sugrįžta į JAV akcijas</title>
			<link>http://www.verslosavaite.lt/index.php/Lietuvos-investuotojai-birzeli-sugrizta-i-JAV-akcijas.html</link>
			<description>Gegužės mėnesį investavimas.lt organizuotoje apklausoje dalyvavo 132 investuotojai i&amp;scaron; kurių net 93% birželio mėnesį tikisi rizikingų turto klasių brangimo....</description>
