Pirmosios savaitės balsavimo rezultatai

 

 Skelbiame pirmosios savaitės balsavimo rezultatus (08 16 – 08 22)

 Poz.  Dalyvės nr., vardas pavardė, įmonė  Internetu  SMS
 Suma
1. 16. Joana Žilinskienė, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ 814 6 820
2. 36. Rima Aniulienė, UAB „Garsų pasaulis“ 745   745
3. 39. Rūta Sirevičiūtė, UAB „SDG“ 714 7 721
4. 15. Violeta Tyščuk, BĮ UAB „Hardim“ 683 8 691
5. 29. Renata Sriubaitė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 605 1 606
6. 12. Lina Stašionytė, UAB „Samsonas“ 561 1 562
7. 38. Vaida Repčinskaitė, UADBB „Noxale“ 417   417
8. 20. Evelina Burneikytė, UAB „AIRV“ vertimų biuras 400   400
9. 42. Sandra Norvilienė, UAB „Rūta“ 389   389
10. 43. Indrė Svirskaitė, Druskininkų vandens parkas 373 1 374
11. 17. Laura Grigonytė, UADBB „Noxale“ 311   311
12. 24. Inesa Kuleš, UAB „Servista ir Ko“ 309   309
13. 30. Renata Čaikauskienė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 261 1 262
14. 31. Aušra Ščerbakovaitė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 242   242
15. 23. Žana Kutkienė, UAB „Amadėjus“ 218   218
16. 47. Jurgita Antropikaitė, „If P&C Insurance AS“ filialas 208   208
17. 27. Monika Dilytė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 206 1 207
18. 34. Urtė Juškevičiūtė, UAB „Žaliakalnio pasažas“ 202   202
19. 37. Inga Rimaitė, UAB „Jungtinė ekspedicija“ 180   180
20. 22. Gėja Gribauskaitė, „If P&C Insurance AS“ filialas 176   176
21. 10. Monika Karčemarskaitė, UAB „Armitana“ 168   168
22. 25. Laura Liekytė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 156 1 157
23. 33. Eglė Jakubavičiūtė, UAB „Galley Group“ 153   153
24. 14. Liudmila Lukšienė, UAB „ZVIK“ 140   140
25. 19. Aušra Petkevičienė, HBH Juozo alaus bravoras 131 1 132
26. 18. Rima Gaiduk, UAB „Arijus“ 114 1 115
27. 21. Justė Razutytė, UAB „Arijus“ 109   109
28. 46. Sigita Grievičiūtė, UAB „Rūta“ 77   77
29. 28. Mantė Buzelytė, AB „Lietuvos draudimas“ 75   75
30. 4. Aistė Radvilavičiūtė, Birštono savivaldybės administracija 69   69
31. 11. Milda Stankevičiūtė, UAB „Jemesta“ 68   68
32. 35. Eglė Vaupšaitė, UAB „V.R. Parlamentas“ 60   60
33. 3. Jurgita Marcinkevičienė, Elektrėnų sanatorinė mokykla 56   56
34. 5. Justė Veteikytė, UAB „Lietuva Statoil“ 42   42
35. 32. Dovilė Morkūnaitė, „TIKS langai“ (UAB „Aveplast“) 41   41
36. 44. Alina Narbutova, Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“ 41   41
37. 41. Vera Lesnickienė, UAB „Eurovaistinė“ 38   38
38. 7. Edita Jarašiūnaitė, UAB „Armitana“ 33   33
39. 40. Asta Pupeikytė, MAXIMA LT, UAB 27   27
40. 8. Neringa Stagniūnaitė, UAB „Armitana“ 23   23
41. 45. Jurgita Br., UAB „Asista Vita“ 21   21
42. 13. Inga Kandratavičienė, UAB „Statybų valdymo sprendimai“ 19 1 20
43. 6. Renata Narvilienė, UAB „Kontenrida“ 16   16
44. 26. Rasa Urbonienė, UAB „Rūta“ 12   12
45. 1. Giedrė Zokaitė, UAB „Lintel“ 4   4
46. 9. Diana Barvainytė, IĮ „Slaugutė“ 1   1
47. 2. Vaida Urbštienė, UAB „Liturta“ 0   0

 

 

reklama